13 Broker im direkten Vergleich — Spreads, Gebühren, Regulierung, Plattformen und Mindesteinlagen. Alle Daten für März 2026.
| Broker | Score | EUR/USD Spread | Kommission | Min. Einlage | Hebel | Regulierung | Plattformen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepperstone | 4.5 | 0,02 Pips | 7 USD/Lot | €0 | 1:30 | BaFin/FCA/ASIC | MT4/MT5/cTrader | Konto → |
| IC Markets | 4.8 | 0,0 Pips | 7 USD/Lot | €200 | 1:30 | CySEC/ASIC | MT4/MT5/cTrader | Konto → |
| Exness | 4.9 | 0,1 Pips | Variabel | €0 | 1:30 | FCA/CySEC | MT4/MT5 | Konto → |
| FP Markets | 4.7 | 0,0 Pips | 6 USD/Lot | €100 | 1:30 | CySEC/ASIC | MT4/MT5/cTrader/IRESS | Konto → |
| XM | 4.7 | 0,6 Pips | Keine | €5 | 1:30 | CySEC/ASIC | MT4/MT5 | Konto → |
| AvaTrade | 4.6 | 0,9 Pips | Keine | €100 | 1:30 | CBI/MiFID II | MT4/MT5/AvaOptions | Konto → |
| HFM | 4.5 | 0,0 Pips | 6 USD/Lot | €0 | 1:30 | FCA/CySEC | MT4/MT5 | Konto → |
| OANDA | 4.4 | 1,0 Pips | Keine | €0 | 1:30 | FCA/ASIC | fxTrade/MT4 | Konto → |
| Vantage | 4.8 | 0,0 Pips | 6 USD/Lot | €50 | 1:30 | ASIC/FCA | MT4/MT5/cTrader | Konto → |
| Axi | 4.7 | 0,0 Pips | 7 USD/Lot | €0 | 1:30 | ASIC/FCA | MT4 | Konto → |
| Plus500 | 4.3 | 0,6 Pips | Keine | €100 | 1:30 | FCA/CySEC | Plus500 WebTrader | Konto → |
| eToro | 4.3 | 1,0 Pips | Keine | €50 | 1:30 | FCA/CySEC | eToro Plattform | Konto → |
| RoboForex | 4.7 | 0,0 Pips | Variabel | €10 | 1:2000* | IFSC | MT4/MT5/cTrader | Konto → |
* RoboForex 1:2000 Hebel nur offshore (IFSC). In der EU gilt MiFID II: max. 1:30 für Retail-Trader.
Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Niedrigere Spreads = günstigere Handelskosten. Rohspreads ab 0,0 Pips erfordern eine Kommission.
BaFin (Deutschland), FCA (UK), ASIC (Australien) und CySEC (Zypern) sind Tier-1-Regulierer. MiFID II garantiert Negativsaldoschutz und Einlagensicherung.
MiFID II begrenzt den Hebel auf 1:30 für Haupt-Währungspaare. Höherer Hebel erhöht Gewinnpotenzial UND Verlustrisiko gleichermaßen.
Der Betrag, den Sie mindestens einzahlen müssen. Empfehlung: Starten Sie nicht mit mehr als Sie bereit sind zu verlieren.
MT4/MT5 sind Industriestandard. cTrader bietet fortgeschrittene Features. Proprietäre Plattformen (Plus500, eToro) sind benutzerfreundlicher.
Die meisten Broker akzeptieren SEPA-Überweisung, Kreditkarte, Sofort und Klarna. Prüfen Sie Gebühren für Ihre bevorzugte Methode.
Forex-Gewinne unterliegen der Abgeltungsteuer von 25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag (effektiv 26,375%). Verluste können mit Gewinnen aus anderen Kapitalerträgen verrechnet werden. Die Verlustverrechnung für Termingeschäfte ist auf €20.000 pro Jahr begrenzt.
⚠️ Risikowarnung: 74–89% der Privatanleger verlieren Geld. Affiliate-Links enthalten.